Afmetingen en gewichten containers
Voor de afmetingen, gewichten en volumes in het onderstaande schema is uitgegaan van standaard zeecontainers. Voor de gegevens van afwijkende containers verwijzen we u naar onze online catalogus. Bij elke container staan de exacte gegevens van dat product.
| Buitenmaten | Binnenmaten | Overige informatie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lengte mm |
Breedte mm |
Hoogte mm |
Lengte mm |
Breedte mm |
Hoogte mm |
Gewicht kg |
Volume m3 | |||
| 6FT | 1980 | 1950 | 1910 | 1800 | 1860 | 1730 | 570 | 7 | ||
| 8FT | 2438 | 2200 | 2260 | 2275 | 2106 | 2050 | 715 | 10 | ||
| 10FT | 2991 | 2438 | 2591 | 2831 | 2344 | 2376 | 955 | 16 | ||
| 20FT | 6058 | 2438 | 2591 | 5898 | 2344 | 2376 | 2200 | 33 | ||
| 40FT | 12192 | 2438 | 2591 | 12030 | 2344 | 2392 | 3750 | 67 | ||
| 45FT | 13716 | 2438 | 2896 | 13556 | 2426 | 2695 | 4180 | 89 | ||



